Гарантия
Терапевтическая стоматология
№ | Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
---|---|---|---|
1. | Постановка пломб, эстетическая реставрация | ||
1.1. | Пломба из хим. композита (жидкость – порошок) | ||
1.1.1. | I класс по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
1.1.2. | II класс по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
1.1.3. | III класс по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
1.1.4. | IY класс по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
1.1.5. | Y класс по Блэку | 6 месяцев | 9 месяцев |
1.2. | Пломба с парапульпарными штифтами | 6 месяцев | 1 год |
1.3. | Пломба из хим.композита (паста-паста) | 6 месяцев | 1 год |
1.3.1. | I, II, III, IY, Y классы по Блэку | 6 месяцев | 1 год |
1.3.2. | Пломба с парапульпарными штифтами | 6 месяцев | 1,5 года |
1.4. | Пломба из композита светового отверждения | ||
1.4.1. | I класс по Блэку | 1 год | 2 года |
1.4.2. | II класс по Блэку | 9 месяцев | 1,5 года |
1.4.3. | III, IY, Y класс по Блэку | 1 год | 1,5 года |
1.4.4. | Пломба с парапульпарными штифтами | 1 год | 2 года |
1.5. | Виниры | 9 месяцев | 1,5 года |
1.6. | Вкладки | 1 год | 2 года |
1. Данные сроки рекомендованы для пациентов с единичным кариесом и множественным стабилизированным или при медленно текущем процессе.
При КПУ зубов 13-18 – сроки снижаются на 30%.
При КПУ>18 – сроки снижаются на 50%.
2. При неудовлетворительной гигиене полости рта – сроки уменьшаются на 70%.
При изменении цвета пломб гарантии не устанавливаются, так как изменение цвета обусловлено пищевыми красителями и вредными привычками (чай, кофе, курение и т.д.)
Ортопедическая стоматология
№ | Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
---|---|---|---|
1. | Вкладки: | ||
1.1. | Из металла | 1 год | 2 года |
1.2. | Из металлокерамики | 1 год | 2 года |
2. | Виниры | 9 месяцев | 1,5 года |
3. | Коронки: | ||
3.1. | Из металлокерамики | 1 год | 2 года |
3.2. | Из фарфора | 1 год | 1,5 года |
3.3. | Из диоксида церкония | 1 год | 2 года |
4. | Коронки цельнолитые: | ||
4.1. | Из КХС | 1 год | 2 года |
5. | Адгезивные протезы | 1 год | 1 год |
6. | Мостовидные протезы | 1 год | 1 год |
6.1. | Цельнолитые: | 1 год | 1 год |
6.1.1. | Из КХС | 1 год | 2 года |
6.1.2. | Мостовидные протезы из металлокерамики | 1 год | 2 года |
7. | Бюгельные протезы | 1 год | 2 года |
8. | Частичные съемные пластиночные протезы | 1 год | 2 года |
8.1. | Полные съемные пластиночные протезы | 1 год | 2 года |
Примечание:
1.При неудовлетворительной гигиене полости рта сроки гарантии и службы на все виды протезирования уменьшаются на 50%.
2.При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных планом лечения, гарантия аннулируется.
3.При протезировании на имплантаты сроки гарантии и службы определяются в соответствии с конструкцией протеза.