Прейскурант
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВЗРОСЛОГО ПРИЕМА
Общие виды работ
| Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
| Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 500 |
| Использование прокладки для впитывания слюны Dry Tips | 500 |
| Использование ретрактора при лечении OptraGate | 500 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Admira Protect) | 500 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (аппликация эмаль- герметизирующий ликвид, дентин-герметизирующий ликвид (всех зубов)) | 800 |
| Покрытие фторсодержащими препаратами всех зубов, материал типа Topex , СНОУ гель использованием индивидуальной каппы | 800 |
| Покрытие зубов реминерализующим фторлаком Clinpro™ White Varnish инновационным ингредиентом трикальцийфосфатом | 800 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба с полировкой пастой Детартрин | 130 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба Аir-flow с полировкой пастой Детартрин | 130 |
| Профессиональная гигиена одного зуба при заболеваниях пародонта ультразвуком (снятие над-, поддесн. зубного камня, пегминтир. налета) | 150 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 500 |
| Медикаментозная обработка пародонтального десневого кармана | 400 |
| Наложение твердеющих повязок | 300 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 2-х до 4-х зубов) | 1700 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 4-х до 6-х зубов) | 2200 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 6-х до 8-х зубов) | 2700 |
| Коррекция или снятие шины | 1000 |
| Лечение заболеваний пародонта аппаротом Vector (один зуб) | 400 |
| Установка стразы на зуб | 1000 |
| Обезболевание | |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Терапевтический прием | |
| Кариес и не кариозные поражения твердых тканей зубов | |
| Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класс | 4200 |
| Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класс | 4300 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Снятие временной пломбы | 200 |
| Наложение лечебной прокладки | 300 |
| Наложение изолирующей прокладки | 500 |
| Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров | |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класс по Блеку (линейная техника) | 4500 |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блеку (линейная техника) | 5000 |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку (линейная техника) | 5200 |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класс по Блеку (сэндвич-техника) | 5000 |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блеку (сэндвич-техника) | 5100 |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку (сэндвич-техника) | 5500 |
| Реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба, материал типа ULTIMATE | 6300 |
| Реставрация при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба, материал типа ULTIMATE | 6700 |
| Полировка и шлифовка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класс по Блеку | 500 |
| Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класс по Блеку | 700 |
| Эндодонтические виды работ | |
| Химическое внутриканальное отбеливание 1 зуба | 1000 |
| Оказание разовой стоматологической помощи (включая осмотр, наложение АЦпасты, раскрытие кариозных полостей при периодонтите) | 1000 |
| Применение ультразвука в эндодонтии (Endo Activator) | 500 |
| Медикаментозная обработка корневого канала | 700 |
| Фиксация в корневом канале 1-го стекловолоконого штифта | 1500 |
| Фиксация в корневом канале 1-го титанового штифта | 1300 |
| Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) | 1500 |
| Лечение одного корневого канала (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 2500 |
| Лечение двух корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 4500 |
| Лечение трех корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 6500 |
| Лечение четырех корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 8500 |
| Наложение турунды (крезофен, ларгаль, эндосольф ) | 500 |
| Пломбирование зуба с применением Метапекс, Апексдент, Кальсепт | 1000 |
| Расширение 1 корневого канала зуба ручным методом | 1000 |
| Расширение 1 корневого канала зуба машинным методом | 1200 |
| Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного гуттаперчей | 900 |
| Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1000 |
| Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного резорцин - формалиновой пастой | 1400 |
| Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 1400 |
| Использование ультразвука при прохождении облитерированного канала зуба или при распломбировке корневого канала зуба | 700 |
| Использование ультразвука при извлечении инструмента из 1 канала | 1200 |
| Извлечение инородного тела из канала | 1200 |
| Распломбировка одного канала под штифт | 800 |
| Хирургический прием | |
| Повторное хирургическое вмешательство после удаления зуба (доудаление, если удаление производил другой врач) | 1000 |
| Удаление стенки (скол) зуба | 500 |
| Удаление временного зуба | 1500 |
| Удаление постоянного зуба | 2000 |
| Сложное удаление зуба с разъединением корней | 2500 |
| Удаление зуба мудрости | 4000 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
| Удаление зуба с помощью ультразвука | 4000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с помощью ультразвука | 9000 |
| Удаление инородного тела альвеолярного отростка (пломбир. материал, часть корня зуба) | 2000 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
| Перевязка раны | 500 |
| Перевязка после внеротового разреза | 300 |
| Перевязка раны с дополнительным внесением материала - альвожиль | 500 |
| Остановка луночного кровотечения с наложением швов | 500 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 300 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
| Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1000 |
| Внутриротовой разрез без дренирования раны | 500 |
| Резекция верхушки корня (1 зуба) | 6000 |
| Резекция верхушки корня (2 и более зубов) | 8000 |
| Секвестрэктомия | 2000 |
| Удаление ретенционной кисты | 3000 |
| Удаление пародонтальной кисты | 2400 |
| Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 2000 |
| Иссечение доброкачественного образования кожи | 1800 |
| Иссечение капюшона | 1000 |
| Рассечение капюшона | 1000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2000 |
| Пластика уздечки языка | 2000 |
| Рассечение уздечки языка | 1500 |
| Остеотомия с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута (экзостаз) | 2000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
| Снятие швов | 300 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 |
| Компактостеотомия в области 2-х зубов | 1000 |
| Лоскутная операция в полости рта (на 1 зуб) | 2000 |
| Внесение по показаниям материала стимулирующего регенерацию тканей при проведении лоскутной операции на 1 сегмент челюсти (1-3 зубов) коллапан | 700 |
| Внесение по показаниям материала стимулирующего регенерацию тканей (на 1 зуб.): коллапАН, коллапОЛ | 700 |
| Цистэктомия | 3000 |
| Имплантология | |
| Внутрикостная дентальная имплантация (имплантата системы "Конмет" (Россия)) | 22000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (имплантата системы "Osstem" (Корея)) | 26000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (имплантата системы "Inno" (Корея)) | 28000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (импланта системы "Dentium " (Корея)) | 28000 |
| Установка формирователя десны | 5000 |
| Удаление имплантата-простое | 2500 |
| Удаление имплантата-сложное | 3500 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (операция остеопластики альвеолярного гребня в области 1 сегмента челюсти без применения мембраны с использованием костного материала) | 12000 |
| Расщепление гребня альвеолярного отростка | 10000 |
| Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантанта (на одном сегменте челюсти) | 12000 |
| Применение резорбируемой мембраны | 12800 |
| Применение костного заменителя | 11000 |
| Костный блок | 27000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 15000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 22000 |
| Ортопедический прием | |
| Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой | 500 |
| Цементировка коронки с применением материала для временной фиксации | 500 |
| Цементировка коронки на стеклоиономерный цемент | 600 |
| Цементировка коронки на композит двойной полимеризации | 700 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой (Ypeen)) | 1200 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовой массой (Speedex)) | 1400 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовой массой (Replex)) | 1900 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (полиэфирной массой) | 2200 |
| Изготовление диагностической модели | 700 |
| Изготовление диагностической модели из супергипса | 1000 |
| Диагностическое восковое моделирование (Wax-Up)1 ед. | 1200 |
| Изготовление бескаркасной керамической коронки E-max | 30000 |
| Изготовление коронки на каркасе из диоксида циркония | 30000 |
| Зуб из диоксила циркония в мостовидном протезе | 13000 |
| Изготовление коронки цельнолитой фрезерованной | 20000 |
| Изготовление коронки металлокерамической фрезерованной | 25000 |
| Изготовление металлокерамической коронки | 25000 |
| Зуб металлокерамический в мостовидном протезе | 12000 |
| Изготовление коронки цельнолитой | 20000 |
| Зуб цельнолитой в мостовидном протезе | 8000 |
| Изготовление коронки временной в полости рта из композита | 1500 |
| Изготовление коронки временной из пластмассы лабораторным методом | 1500 |
| Нанесение керамики на готовый каркас | 6000 |
| Предварительная постановка | 3500 |
| Виниры | 30000 |
| Вкладка культевая штифтовая цельнолитая | 3000 |
| Вкладка культевая штифтовая цельнолитая облицованная керамикой | 5500 |
| Изготовление разборной штифтовкладки | 3300 |
| Вкладка культевая штифтовая на основе диоксида циркония | 6500 |
| Изготовление вкладки керамической | 7500 |
| Изготовление десны искусственной керамической | 2500 |
| Съемное протезирование | |
| Изготовление микропротеза (до трёх зубов) | 10000 |
| Изготовление съемного ацеталового протеза | 48000 |
| Изготовление частичного съемного протеза | 30000 |
| Изготовление полного съемного протеза | 35000 |
| Съемный протез Акри фри | 45000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
| Армирование съемного протеза | 5000 |
| Изготовление кламмера ацеталового | 5200 |
| Изготовление кламмера-пилот | 3000 |
| Перебазировка съемного протеза в полости рта | 5000 |
| Починка линейного перелома базиса протеза | 5000 |
| Приварка зуба (пластмассового) | 3000 |
| Приварка кламера | 3000 |
| Бюгельное протезирование | |
| Протез бюгельный с кламерной фиксацией | 75000 |
| Протез бюгельный с замковой фиксацией | 85000 |
| Протез бюгельный Ацеталовый | 45000 |
| Установка замка аттачмена Т-образного с пластиковой втулкой | 5000 |
| Перебазировка бюгельного протеза | 5000 |
| Протезирование на имплантах | |
| Трансфер чек | 1000 |
| Коронка цельнолитая на дентальном импланте | 30000 |
| Зуб цельнолитой в мостовидном протезе на дентальных имплантах | 8000 |
| Коронка металлокерамическая на дентальном импланте | 38000 |
| Зуб металлокермический в мостовидном протезе на дентальных имплантах | 12000 |
| Коронка фрезерованная металлокерамическая на дентальном импланте | 38000 |
| Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония на дентальном импланте | 45000 |
| Коронка временная на импланте | 12000 |
| Зуб пластмассовый во временном мостовидном протезе | 1000 |
| Изготовление съемного протеза на 4-х (фрезерованная титановая балка) | 145000 |
| Изготовление съемного протеза на 6-ти (фрезерованная титановая балка) | 185000 |
| Изготовление одного съемного протеза с опорой на дентальные импланты | 55000 |
| Съемный протез на балочной конструкции с ответной частью под ключ | 170000 |
| Установка матрицы, Аналог Абатмента Локатора (1 шт.) | 15000 |
| Установка матрицы в съемный протез с опорой на дентальные импланты | 7000 |
| Изготовление искусственной десны металлокерамика | 4000 |
| Изготовление искусственной десны диоксида циркония | 5000 |
| СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЕТСКОГО ПРИЕМА | |
| Общие виды работ | |
| Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 500 |
| Использование прокладки для впитывания слюны Dry Tips | 500 |
| Использование ретрактора при лечении OptraGate | 500 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (всех зубов) | 800 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба с полировкой пастой Детартрин | 100 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба Аir-flow с полировкой пастой Детартрин | 100 |
| Профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта ультразвуком (снятие над-, поддесн. зубного камня, пегминтир. налета) | 120 |
| Наложение твердеющих повязок | 300 |
| Медикаментозная обработка патологических десневых карманов | 400 |
| Обезболевание | |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Терапевтический прием | |
| Кариес и не кариозные поражения твердых тканей зубов | |
| Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротич. масс при кариесе в стадии пятна | 500 |
| Применение метода серебрения зуба (лечение поверхностного кариеса (1 зуб)) | 500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800 |
| Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класс | 4200 |
| Наложение 1-й пломбы из стеклоионо-мерного цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 4900 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Снятие временной пломбы | 200 |
| Наложение лечебной прокладки | 300 |
| Наложение изолирующей прокладки | 500 |
| Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров | |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку. Линейная техника. | 4500 |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку. Сэндвич-техника. | 4700 |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку. Линейная техника. | 5000 |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блеку. Сэндвич-техника. | 5300 |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку. Линейная техника. | 5400 |
| Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку. Сэндвич-техника. | 5600 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 5700 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | 6000 |
| Полировка и шлифовка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку. | 500 |
| Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку. | 700 |
| Эндодонтические виды работ | |
| Оказание разовой стоматологической помощи (включая осмотр, наложение АЦпасты, раскрытие кариозных полостей при периодонтите) | 1000 |
| Фиксация в корневом канале 1-го стекловолоконого штифта | 1500 |
| Фиксация в корневом канале 1-го титанового штифта | 1300 |
| Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом (без наложения пломбы) | 1500 |
| Лечение одного корневого канала (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 2500 |
| Лечение двух корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 4500 |
| Лечение трех корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 6500 |
| Лечение четырех корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 8500 |
| Расширение 1 корневого канала зуба ручным методом | 1000 |
| Расширение 1 корневого канала зуба машинным методом | 1200 |
| Медикаментозная обработка 1-го канала зуба | 700 |
| Наложение турунды (крезофен, ларгаль, эндосольф ) | 500 |
| Пломбирование зуба с применением Метапекс, Апексдент, Кальсепт | 1000 |
| Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного гуттаперчей | 900 |
| Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1000 |
| Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного резорцин -формалиновой пастой | 1400 |
| Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 1500 |
| Использование ультразвука при прохождении облитерированного канала зуба или при распломбировке корневого канала зуба | 1000 |
| Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
| Распломбирование 1-го канала под штифт | 800 |
| С условиями гарантии необходимо проконсультироваться с лечащим врачом | |