Прейскурант
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВЗРОСЛОГО ПРИЕМА
Общие виды работ
Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, консультативное заключение) | 500 |
Профилактический прием специалиста (осмотр, консультация) | 500 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 50 |
Определение индексов гигиены полости рта | 70 |
Определение пародонтальных индексов | 80 |
Чтение ортопантомограммы | 200 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 400 |
Оказание разовой стоматологической помощи (включая осмотр, наложение АЦпасты, раскрытие кариозных полостей при периодонтите) | 500 |
Снятие пломбы при острой боли | 500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки при острой боли | 350 |
Использование прокладки для впитывания слюны Dry Tips | 300 |
Использование ретрактора при лечении OptraGate | 300 |
Использование коффердама | 370 |
Ретракция десны с использованием ретракционной, гемостатической нити в области одного зуба | 500 |
Обучение гигиене полости рта | 150 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Admira Protect) | 300 |
Глубокое фторирование эмали зуба (аппликация эмаль- герметизирующий ликвид, дентин-герметизирующий ликвид (всех зубов)) | 800 |
Покрытие фторсодержащими препаратами всех зубов, материал типа Topex , СНОУ гель использованием индивидуальной каппы | 800 |
Покрытие зубов реминерализующим фторлаком Clinpro™ White Varnish инновационным ингредиентом трикальцийфосфатом | 800 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 110 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба с полировкой пастой Детартрин | 110 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба Аir-flow с полировкой пастой Детартрин | 110 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 100 |
Профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта ультразвуком (снятие над-, поддесн. зубного камня, пегминтир. налета) | 150 |
Избирательное полирование зуба | 450 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 150 |
Медикаментозная обработка пародонтального десневого кармана | 100 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов с отслаиванием лоскута | 1200 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов без отслаиванием лоскута | 350 |
Наложение твердеющих повязок | 300 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 2-х до 4-х зубов) | 1000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 4-х до 6-х зубов) | 1500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 6-х до 8-х зубов) | 2000 |
Коррекция или снятие шины | 700 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (аппаратом ОПТОДАН) | 100 |
Лечение заболеваний пародонта аппаротом Vector (один зуб) | 350 |
Установка стразы на зуб | 1000 |
Химическое внутриканальное отбеливание 1 зуба | 750 |
Обезболевание
Аппликационная анестезия | 300 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Терапевтический прием
Кариес и не кариозные поражения твердых тканей зубов
Диагностика кариозных полостей (кариес-маркера) | 200 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 700 |
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротич. масс при кариесе в стадии пятна (1 зуб) | 200 |
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класс | 1900 |
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класс | 2050 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов при отсутствии коронки зуба более 1/2 | 3000 |
Наложение временной пломбы (отечественного производства) | 300 |
Наложение временной пломбы (светового отверждения типа Clip, Septopak) | 400 |
Снятие временной пломбы | 100 |
Наложение лечебной прокладки | 300 |
Наложение изолирующей прокладки | 500 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класс по Блеку (линейная техника) | 2100 |
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блеку (линейная техника) | 2550 |
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку (линейная техника) | 2700 |
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класс по Блеку (сэндвич-техника) | 2550 |
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блеку (сэндвич-техника) | 2600 |
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку (сэндвич-техника) | 2950 |
Восстановление культи зуба под протез | 1500 |
Реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба, материал типа ULTIMATE | 3700 |
Реставрация при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба, материал типа ULTIMATE | 4000 |
Использование самопротравливающей адгезивной системы (1 зуб) | 600 |
Полировка и шлифовка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класс по Блеку | 500 |
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класс по Блеку | 700 |
Эндодонтические виды работ
Применение ультразвука в эндодонтии (Endo Activator) | 450 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
Фиксация в корневом канале 1-го стекловолоконого штифта | 800 |
Фиксация в корневом канале 1-го титанового штифта | 600 |
Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба без применения средств резорбции эндометазоном | 700 |
Пломбирование корневого канала зуба без применения средств резорбции AH Plus | 900 |
Наложение турунды (крезофен, ларгаль, эндосольф ) | 400 |
Лечение и частичное пломбирование канала не менее чем на 1/2 длины с медобработкой: крезопат | 600 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 500 |
Пломбирование зуба с применением Метапекс, Апексдент, Кальсепт | 650 |
Расширение 1 корневого канала зуба ручным методом | 600 |
Расширение 1 корневого канала зуба машинным методом | 800 |
Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного гуттаперчей | 500 |
Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 600 |
Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного резорцин - формалиновой пастой | 1000 |
Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 1000 |
Использование ультразвука при прохождении облитерированного канала зуба или при распломбировке корневого канала зуба | 500 |
Использование ультразвука при извлечении инструмента из 1 канала | 1000 |
Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
Распломбировка одного канала под штифт | 600 |
Хирургический прием
Повторное хирургическое вмешательство после удаления зуба (доудаление, если удаление производил другой врач) | 1000 |
Удаление стенки (скол) зуба | 500 |
Удаление временного зуба | 1000 |
Удаление постоянного зуба | 1700 |
Сложное удаление зуба с разъединением корней | 2300 |
Удаление зуба мудрости | 4000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
Удаление зуба с помощью ультразвука | 4000 |
Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с помощью ультразвука | 9000 |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 5000 |
Гемисекция, ампутация корня зуба без отслаивания слизисто-надкостничного лоскута | 1700 |
Гемисекция, ампутация корня зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2000 |
Короно-радикулярная сепарация | 1500 |
Коррекция альвеолярного отростка | 1800 |
Удаление 1 зуба с подготовкой альвеолярного отростка к протезированию | 1600 |
Удаление 1 зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта | 1400 |
Удаление инородного тела альвеолярного отростка (пломбир. материал, часть корня зуба) | 2000 |
Устранение рецессии десны в области одного зуба | 1700 |
Перевязка после сложных хирургических вмешательств | 500 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
Перевязка раны | 500 |
Перевязка после внеротового разреза | 300 |
Перевязка раны с дополнительным внесением материала - альвожиль | 400 |
Остановка луночного кровотечения с наложением швов | 500 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 300 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1000 |
Внутриротовой разрез без дренирования раны | 450 |
Внеротовой разрез-дренирование | 800 |
Резекция верхушки корня (1 зуба) | 2000 |
Резекция верхушки корня (2 и более зубов) | 2300 |
Секвестрэктомия | 2000 |
Удаление ретенционной кисты | 3000 |
Удаление пародонтальной кисты | 2400 |
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 2000 |
Иссечение доброкачественного образования кожи | 1800 |
Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.) | 2000 |
Иссечение капюшона | 1000 |
Рассечение капюшона | 1000 |
Пластика уздечки верхней губы | 1700 |
Пластика уздечки нижней губы | 1700 |
Пластика уздечки языка | 1700 |
Рассечение уздечки языка | 1200 |
Остеотомия с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута (экзостаз) | 1700 |
Лигатурное скрепление при вывихах зубов (1зуб) | 1500 |
ПХО раны без наложения швов | 600 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
Снятие швов | 300 |
Биопсия слизистой полости рта | 3500 |
Биопсия кожи | 3500 |
Биопсия кости | 4000 |
Биопсия пунционная | 2500 |
Повязка, наложение компресса с участием врача | 300 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 1000 |
Компактостеотомия в области 2-х зубов | 1000 |
Лоскутная операция в полости рта (на 1 зуб) | 2000 |
Внесение по показаниям материала стимулирующего регенерацию тканей при проведении лоскутной операции на 1 сегмент челюсти (1-3 зубов) коллапан | 700 |
Внесение по показаниям материала стимулирующего регенерацию тканей (на 1 зуб.): коллапАН, коллапОЛ | 700 |
Цистэктомия | 2500 |
Имплантология
Внутрикостная дентальная имплантация (имплантата системы "Конмет" (Россия) | 20000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплантата системы "Osstem" (Корея) | 24000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплантата системы "Inno" (Корея) | 26000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (импланта системы "Otmedical " (Германия) | 31000 |
Установка формирователя десны | 3800 |
Удаление имплантата-простое | 2000 |
Удаление имплантата-сложное | 3000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (операция остеопластики альвеолярного гребня в области 1 сегмента челюсти без применения мембраны с использованием костного материала) | 12000 |
Расщепление гребня альвеолярного отростка | 10000 |
Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантанта (на одном сегменте челюсти) | 12000 |
Применение резорбируемой мембраны | 12800 |
Применение костного заменителя | 11000 |
Костный блок | 27000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 12800 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 18500 |
Ортопедический прием
Снятие коронки штампованной | 300 |
Снятие коронки металлокерамической | 500 |
Снятие коронки цельнолитой | 500 |
Препарирование и формирование одного корневого канала под вкладку или штифт | 500 |
Цементировка коронки с применением материала для временной фиксации | 300 |
Цементировка коронки на стеклоиономерный цемент | 400 |
Цементировка коронки на композит двойной полимеризации | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой (Ypeen)) | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовой массой (Speedex)) | 1200 |
Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовой массой (Replex)) | 1700 |
Снятие оттиска с одной челюсти (полиэфирной массой) | 2000 |
Изготовление диагностической модели | 700 |
Изготовление диагностической модели из супергипса | 1000 |
Изготовление диагностической модели разборной | 1700 |
Диагностическое восковое моделирование (Wax-Up)1 ед. | 700 |
Изготовление модели Геллера | 2000 |
Изготовление бескаркасной керамической коронки | 14000 |
Изготовление коронки на каркасе из диоксида циркония | 15500 |
Изготовление металлокерамической коронки | 10000 |
Изготовление коронки цельнолитой | 6700 |
Изготовление пластмассовой диагностической коронки | 3000 |
Изготовление коронки телескопической цельнолитой | 4500 |
Изготовление коронки телескопической с керамической облицовкой | 4200 |
Изготовление коронки временной в полости рта из композита | 1000 |
Изготовление коронки временной из пластмассы лабораторным методом | 1000 |
Нанесение керамики на готовый каркас | 4000 |
Предварительная постановка | 3400 |
Виниры | 14500 |
Распломбировка одного канала под вкладку | 500 |
Фиксация культевой вкладки | 400 |
Вкладка культевая штифтовая цельнолитая (однокорневая) | 3000 |
Вкладка культевая штифтовая цельнолитая (двухкорневая) | 3200 |
Вкладка культевая штифтовая цельнолитая (трехкорневая) | 3400 |
Вкладка культевая штифтовая цельнолитая облицованная керамикой | 4000 |
Изготовление разборной штифтовкладки | 3300 |
Вкладка культевая штифтовая на основе диоксида циркония | 6000 |
Изготовление вкладки керамической | 7000 |
Одонтопрепарирование одного зуба, в том числе диагностическое | 400 |
Изготовление десны искусственной керамической | 1500 |
Перебазировка временных коронок в полости рта (за 1 ед) | 500 |
Ретракция десны | 500 |
Напыление коронки циркониевое | 600 |
Напыление коронки титановое | 400 |
Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
Съемное протезирование
Восковый прикусной валик | 800 |
Восковый прикусной валик на жёстком базисе | 1000 |
Изготовление микропротеза (до трёх зубов) | 6800 |
Изготовление частичного съемного протеза (пластиночного) | 17000 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 20000 |
Съемный протез Акри фри | 24000 |
Изготовление зуба литого в съёмном протезе | 800 |
Постановка пластмассового зуба в съемном протезе | 500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1900 |
Уточнение функциональной ложки | 1300 |
Армирование съемного протеза | 4000 |
Изготовление кламера круглого, гнутого | 1800 |
Изготовление кламера-пилот | 2000 |
Перебазировка съемного протеза в полости рта | 3000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 |
Починка линейного перелома базиса протеза | 3400 |
Приварка зуба (пластмассового) | 1900 |
Приварка кламера | 1800 |
Бюгельное протезирование
Изготовление коронки металлокерамической фрезерованной | 9000 |
Изготовление коронки цельнолитой фрезерованной | 5500 |
Протез бюгельный с кламерной фиксацией | 39500 |
Протез бюгельный с замковой фиксацией | 57500 |
Протез на балочной фиксации | 38000 |
Микробюгельный протез (односторонний) | 33000 |
Изготовление кламера опорноудеживающего | 5000 |
Изготовление одного звена многозвеньевого кламера | 500 |
Изготовление сетки для крепления с пластмассой | 1600 |
Изготовление лапки шинирующей | 500 |
Установка замка аттачмена вертикальной фиксации кнопочный | 18000 |
Установка замка аттачмена вертикальной фиксации поворотный | 21000 |
Фрикционный штифт | 4000 |
Фрикционный штифт разрезной | 5000 |
Установка замка аттачмена фрикционного | 7400 |
Установка замка аттачмена Т-образного с пластиковой втулкой | 4000 |
Починка микробгеля | 5500 |
Лазерная приварка (починка) бюгеля | 5000 |
Перебазировка бюгельного протеза | 4000 |
Напыление дуги бюгеля титановое | 1500 |
Напыление дуги бюгеля циркониевое | 2000 |
Протезирование на имплантах
Снятие слепков методом закрытой ложки | 1500 |
Снятие слепков методом открытой ложки | 1900 |
Трансфер чек | 900 |
Коронка цельнолитая на дентальном импланте | 11000 |
Зуб цельнолитой в мостовидном протезе на дентальных имплантах | 5000 |
Коронка металлокерамическая на дентальном импланте | 17500 |
Коронка фрезерованная металлокерамическая на дентальном импланте | 12500 |
Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 19500 |
Аббатмент стандартный | 8000 |
Аббатмент индивидуальный литой | 9800 |
Аббатмент индивидуальный фрезерованный на основе из диоксида циркония | 13700 |
Аббатмент временный титановый (временная коронка) | 4900 |
Зуб пластмассовый во временном мостовидном протезе | 3400 |
Перебазировка временной конструкции на дентальном импланте | 800 |
Хирургический шаблон | 900 |
Изготовление зуба металлокермического в мостовидном протезе с опорой на дентальные импланты | 10800 |
Изготовление съемного протеза на 4-х (фрезерованная титановая балка) | 80000 |
Изготовление съемного протеза на 6-ти (фрезерованная титановая балка) | 100000 |
Изготовление временного съемного протеза на 6-ти (без расходников) | 34000 |
Изготовление одного съемного протеза с опорой на дентальные импланты | 53000 |
Установка матрицы в съемный протез с опорой на дентальные импланты | 7000 |
Изготовление искусственной десны металлокерамика | 3800 |
Изготовление искусственной десны диоксида циркония | 4900 |
Шариковый абатмен для съемных протезов | 6400 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЕТСКОГО ПРИЕМА
Общие виды работ
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, консультативное заключение) | 500 |
Профилактический прием специалиста (осмотр, консультация) | 500 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 50 |
Определение индексов гигиены полости рта | 150 |
Определение пародонтальных индексов | 150 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 400 |
Оказание разовой стоматологической помощи (включая осмотр, наложение АЦпасты, раскрытие кариозных полостей при периодонтите) | 500 |
Снятие пломбы при острой боли | 500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки при острой боли | 350 |
Обучение гигиене полости рта у ребенка | 150 |
Использование прокладки для впитывания слюны Dry Tips | 300 |
Использование ретрактора при лечении OptraGate | 300 |
Ретракция десны с использованием ретракционной, гемостатической нити в области одного зуба | 500 |
Глубокое фторирование эмали зуба (аппликация эмаль- герметизирующий ликвид, дентин-герметизирующий ликвид (всех зубов)) | 800 |
Покрытие фторсодержащими препаратами всех зубов, материал типа Topex , СНОУ гель использованием индивидуальной каппы | 800 |
Покрытие зубов реминерализующим фторлаком Clinpro™ White Varnish инновационным ингредиентом трикальцийфосфатом | 800 |
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем всех зубов | 500 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 70 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 150 |
Профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта ультразвуком (снятие над-, поддесн. зубного камня, пегминтир. налета) | 100 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов с отслаиванием лоскута | 350 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов без отслаиванием лоскута | 900 |
Наложение твердеющих повязок | 250 |
Медикаментозная обработка патологических десневых карманов | 200 |
Обезболевание
Аппликационная анестезия | 300 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Терапевтический прием
Кариес и не кариозные поражения твердых тканей зубов
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротич. масс при кариесе в стадии пятна | 150 |
Применение метода серебрения зуба (лечение поверхностного кариеса (1 зуб)) | 400 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 600 |
Диагностика кариозных полостей (кариес-маркера) | 200 |
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класс | 1900 |
Наложение 1-й пломбы из стеклоионо-мерного цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 2600 |
Наложение 1-й пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | 2800 |
Наложение временной пломбы (отечественного производства) | 300 |
Наложение временной пломбы (светового отверждения типа Clip, Septopak) | 400 |
Снятие временной пломбы | 100 |
Наложение лечебной прокладки | 300 |
Наложение изолирующей прокладки при поверхностном и среднем кариесе | 500 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку. Линейная техника. | 2100 |
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку. Сэндвич-техника. | 2300 |
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку. Линейная техника. | 2500 |
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блеку. Сэндвич-техника. | 2900 |
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку. Линейная техника. | 3000 |
Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку. Сэндвич-техника. | 3200 |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных процессах твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия, кариес цемента корня) | 2000 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 3300 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | 3600 |
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба | 4700 |
Восстановление зубных рядов за каждый зуб (тремы, диастемы) | 2600 |
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба | 3200 |
Использование самопротравливающей адгезивной системы (1 зуб) | 600 |
Полировка и шлифовка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку. | 500 |
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку. | 700 |
Эндодонтические виды работ
Фиксация в корневом канале 1-го стекловолоконого штифта | 800 |
Фиксация в корневом канале 1-го титанового штифта | 600 |
Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом (без наложения пломбы) | 1000 |
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 800 |
Пломбирование корневого канала зуба без применения средств резорбции эндометазоном | 700 |
Пломбирование корневого канала зуба без применения средств резорбции AH Plus | 900 |
Расширение 1 корневого канала зуба ручным методом | 700 |
Расширение 1 корневого канала зуба машинным методом | 900 |
Медикаментозная обработка 1-го канала зуба | 500 |
Наложение турунды (крезофен, ларгаль, эндосольф ) | 400 |
Лечение и частичное пломбирование канала не менее чем на 1/2 длины с медобработкой: крезопат | 600 |
Пломбирование зуба с применением Метапекс, Апексдент, Кальсепт | 650 |
Обтурация 1-го проходимого канала гуттаперчей | 500 |
Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного гуттаперчей | 700 |
Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 600 |
Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1300 |
Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 1500 |
Использование ультразвука при прохождении облитерированного канала зуба или при распломбировке корневого канала зуба | 1000 |
Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
Распломбирование 1-го канала под штифт | 600 |