Прейскурант
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВЗРОСЛОГО ПРИЕМА
Общие виды работ
1 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 500 |
3 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 500 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
9 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 500 |
10 | Использование прокладки для впитывания слюны Dry Tips | 500 |
11 | Использование ретрактора при лечении OptraGate | 500 |
12 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Admira Protect) | 500 |
13 | Глубокое фторирование эмали зуба (аппликация эмаль- герметизирующий ликвид, дентин-герметизирующий ликвид (всех зубов)) | 800 |
14 | Покрытие фторсодержащими препаратами всех зубов, материал типа Topex , СНОУ гель использованием индивидуальной каппы | 800 |
15 | Покрытие зубов реминерализующим фторлаком Clinpro™ White Varnish инновационным ингредиентом трикальцийфосфатом | 800 |
16 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба с полировкой пастой Детартрин | 130 |
17 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба Аir-flow с полировкой пастой Детартрин | 130 |
18 | Профессиональная гигиена одного зуба при заболеваниях пародонта ультразвуком (снятие над-, поддесн. зубного камня, пегминтир. налета) | 150 |
19 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 500 |
20 | Медикаментозная обработка пародонтального десневого кармана | 400 |
21 | Наложение твердеющих повязок | 300 |
22 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600 |
23 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 2-х до 4-х зубов) | 1700 |
24 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 4-х до 6-х зубов) | 2200 |
25 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 6-х до 8-х зубов) | 2700 |
26 | Коррекция или снятие шины | 1000 |
27 | Лечение заболеваний пародонта аппаротом Vector (один зуб) | 400 |
28 | Установка стразы на зуб | 1000 |
Обезболевание
29 | Аппликационная анестезия | 300 |
30 | Проводниковая анестезия | 500 |
31 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Терапевтический прием
Кариес и не кариозные поражения твердых тканей зубов
32 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класс | 4200 |
33 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класс | 4300 |
34 | Наложение временной пломбы | 500 |
35 | Снятие временной пломбы | 200 |
36 | Наложение лечебной прокладки | 300 |
37 | Наложение изолирующей прокладки | 500 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров
38 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класс по Блеку (линейная техника) | 4500 |
39 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блеку (линейная техника) | 5000 |
40 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку (линейная техника) | 5200 |
41 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класс по Блеку (сэндвич-техника) | 5000 |
42 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блеку (сэндвич-техника) | 5100 |
43 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку (сэндвич-техника) | 5500 |
44 | Реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба, материал типа ULTIMATE | 6300 |
45 | Реставрация при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба, материал типа ULTIMATE | 6700 |
46 | Полировка и шлифовка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класс по Блеку | 500 |
47 | Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класс по Блеку | 700 |
Эндодонтические виды работ
48 | Химическое внутриканальное отбеливание 1 зуба | 1000 |
49 | Оказание разовой стоматологической помощи (включая осмотр, наложение АЦпасты, раскрытие кариозных полостей при периодонтите) | 1000 |
50 | Применение ультразвука в эндодонтии (Endo Activator) | 500 |
51 | Медикаментозная обработка корневого канала | 700 |
52 | Фиксация в корневом канале 1-го стекловолоконого штифта | 1500 |
53 | Фиксация в корневом канале 1-го титанового штифта | 1300 |
54 | Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) | 1500 |
55 | Лечение одного корневого канала (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 2500 |
56 | Лечение двух корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 4500 |
57 | Лечение трех корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 6500 |
58 | Лечение четырех корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 8500 |
59 | Наложение турунды (крезофен, ларгаль, эндосольф ) | 500 |
60 | Пломбирование зуба с применением Метапекс, Апексдент, Кальсепт | 1000 |
61 | Расширение 1 корневого канала зуба ручным методом | 1000 |
62 | Расширение 1 корневого канала зуба машинным методом | 1200 |
63 | Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного гуттаперчей | 900 |
64 | Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1000 |
65 | Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного резорцин - формалиновой пастой | 1400 |
66 | Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 1400 |
67 | Использование ультразвука при прохождении облитерированного канала зуба или при распломбировке корневого канала зуба | 700 |
68 | Использование ультразвука при извлечении инструмента из 1 канала | 1200 |
69 | Извлечение инородного тела из канала | 1200 |
70 | Распломбировка одного канала под штифт | 800 |
Хирургический прием
71 | Повторное хирургическое вмешательство после удаления зуба (доудаление, если удаление производил другой врач) | 1000 |
72 | Удаление стенки (скол) зуба | 500 |
73 | Удаление временного зуба | 1500 |
74 | Удаление постоянного зуба | 2000 |
75 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 2500 |
76 | Удаление зуба мудрости | 4000 |
77 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
94 | Удаление зуба с помощью ультразвука | 4000 |
95 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с помощью ультразвука | 9000 |
96 | Удаление инородного тела альвеолярного отростка (пломбир. материал, часть корня зуба) | 2000 |
97 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
98 | Перевязка раны | 500 |
99 | Перевязка после внеротового разреза | 300 |
100 | Перевязка раны с дополнительным внесением материала - альвожиль | 500 |
101 | Остановка луночного кровотечения с наложением швов | 500 |
102 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 300 |
103 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
104 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1000 |
105 | Внутриротовой разрез без дренирования раны | 500 |
106 | Резекция верхушки корня (1 зуба) | 6000 |
107 | Резекция верхушки корня (2 и более зубов) | 8000 |
108 | Секвестрэктомия | 2000 |
109 | Удаление ретенционной кисты | 3000 |
110 | Удаление пародонтальной кисты | 2400 |
111 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 2000 |
112 | Иссечение доброкачественного образования кожи | 1800 |
113 | Иссечение капюшона | 1000 |
114 | Рассечение капюшона | 1000 |
115 | Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
116 | Пластика уздечки нижней губы | 2000 |
117 | Пластика уздечки языка | 2000 |
118 | Рассечение уздечки языка | 1500 |
119 | Остеотомия с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута (экзостаз) | 2000 |
120 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
121 | Снятие швов | 300 |
122 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 |
123 | Компактостеотомия в области 2-х зубов | 1000 |
124 | Лоскутная операция в полости рта (на 1 зуб) | 2000 |
125 | Внесение по показаниям материала стимулирующего регенерацию тканей при проведении лоскутной операции на 1 сегмент челюсти (1-3 зубов) коллапан | 700 |
145 | Внесение по показаниям материала стимулирующего регенерацию тканей (на 1 зуб.): коллапАН, коллапОЛ | 700 |
146 | Цистэктомия | 3000 |
Имплантология
147 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантата системы "Конмет" (Россия)) | 22000 |
148 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантата системы "Osstem" (Корея)) | 26000 |
149 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантата системы "Inno" (Корея)) | 28000 |
150 | Внутрикостная дентальная имплантация (импланта системы "Otmedical " (Германия)) | 33000 |
151 | Установка формирователя десны | 5000 |
152 | Удаление имплантата-простое | 2500 |
153 | Удаление имплантата-сложное | 3500 |
154 | Костная пластика челюстно-лицевой области (операция остеопластики альвеолярного гребня в области 1 сегмента челюсти без применения мембраны с использованием костного материала) | 12000 |
155 | Расщепление гребня альвеолярного отростка | 10000 |
156 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантанта (на одном сегменте челюсти) | 12000 |
157 | Применение резорбируемой мембраны | 12800 |
158 | Применение костного заменителя | 11000 |
159 | Костный блок | 27000 |
160 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 15000 |
161 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 22000 |
Ортопедический прием
162 | Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой | 500 |
163 | Цементировка коронки с применением материала для временной фиксации | 500 |
164 | Цементировка коронки на стеклоиономерный цемент | 600 |
165 | Цементировка коронки на композит двойной полимеризации | 700 |
166 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой (Ypeen)) | 1200 |
167 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовой массой (Speedex)) | 1400 |
168 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовой массой (Replex)) | 1900 |
169 | Снятие оттиска с одной челюсти (полиэфирной массой) | 2200 |
170 | Изготовление диагностической модели | 700 |
171 | Изготовление диагностической модели из супергипса | 1000 |
172 | Диагностическое восковое моделирование (Wax-Up)1 ед. | 700 |
173 | Изготовление бескаркасной керамической коронки E-max | 28000 |
174 | Изготовление коронки на каркасе из диоксида циркония | 28000 |
175 | Зуб из диоксила циркония в мостовидном протезе | 13000 |
176 | Изготовление коронки цельнолитой фрезерованной | 15000 |
177 | Изготовление коронки металлокерамической фрезерованной | 22000 |
178 | Изготовление металлокерамической коронки | 22000 |
179 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе | 12000 |
180 | Изготовление коронки цельнолитой | 15000 |
181 | Зуб цельнолитой в мостовидном протезе | 8000 |
182 | Изготовление коронки временной в полости рта из композита | 1000 |
183 | Изготовление коронки временной из пластмассы лабораторным методом | 1000 |
184 | Нанесение керамики на готовый каркас | 5000 |
185 | Предварительная постановка | 3500 |
186 | Виниры | 28000 |
187 | Вкладка культевая штифтовая цельнолитая | 3000 |
188 | Вкладка культевая штифтовая цельнолитая облицованная керамикой | 4000 |
189 | Изготовление разборной штифтовкладки | 3300 |
190 | Вкладка культевая штифтовая на основе диоксида циркония | 6000 |
191 | Изготовление вкладки керамической | 7000 |
192 | Изготовление десны искусственной керамической | 1600 |
Съемное протезирование
193 | Изготовление микропротеза (до трёх зубов) | 8000 |
194 | Изготовление съемного ацеталового протеза | 45000 |
195 | Изготовление частичного съемного протеза | 25000 |
196 | Изготовление полного съемного протеза | 30000 |
197 | Съемный протез Акри фри | 32000 |
198 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
199 | Армирование съемного протеза | 5000 |
200 | Изготовление кламмера ацеталового | 5200 |
201 | Изготовление кламмера-пилот | 3000 |
202 | Перебазировка съемного протеза в полости рта | 5000 |
203 | Починка линейного перелома базиса протеза | 3500 |
204 | Приварка зуба (пластмассового) | 2100 |
205 | Приварка кламера | 2000 |
Бюгельное протезирование
206 | Протез бюгельный с кламерной фиксацией | 70000 |
207 | Протез бюгельный с замковой фиксацией | 80000 |
208 | Установка замка аттачмена Т-образного с пластиковой втулкой | 5000 |
209 | Перебазировка бюгельного протеза | 5000 |
Протезирование на имплантах
210 | Трансфер чек | 900 |
248 | Коронка цельнолитая на дентальном импланте | 30000 |
249 | Зуб цельнолитой в мостовидном протезе на дентальных имплантах | 8000 |
250 | Коронка металлокерамическая на дентальном импланте | 35000 |
251 | Зуб металлокермический в мостовидном протезе на дентальных имплантах | 12000 |
252 | Коронка фрезерованная металлокерамическая на дентальном импланте | 38000 |
253 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония на дентальном импланте | 45000 |
254 | Коронка временная на импланте | 12000 |
255 | Зуб пластмассовый во временном мостовидном протезе | 1000 |
256 | Изготовление съемного протеза на 4-х (фрезерованная титановая балка) | 80000 |
257 | Изготовление съемного протеза на 6-ти (фрезерованная титановая балка) | 100000 |
258 | Изготовление одного съемного протеза с опорой на дентальные импланты | 53000 |
259 | Установка матрицы в съемный протез с опорой на дентальные импланты | 7000 |
260 | Изготовление искусственной десны металлокерамика | 4000 |
261 | Изготовление искусственной десны диоксида циркония | 5000 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЕТСКОГО ПРИЕМА
Общие виды работ
262 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
263 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 500 |
264 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
265 | Профилактический прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 500 |
266 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
267 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 500 |
268 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
269 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
270 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 500 |
271 | Использование прокладки для впитывания слюны Dry Tips | 500 |
272 | Использование ретрактора при лечении OptraGate | 500 |
273 | Глубокое фторирование эмали зуба (всех зубов) | 800 |
274 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200 |
275 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба с полировкой пастой Детартрин | 100 |
276 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба Аir-flow с полировкой пастой Детартрин | 100 |
277 | Профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта ультразвуком (снятие над-, поддесн. зубного камня, пегминтир. налета) | 120 |
278 | Наложение твердеющих повязок | 300 |
279 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов | 400 |
Обезболевание
280 | Аппликационная анестезия | 300 |
281 | Проводниковая анестезия | 500 |
282 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Терапевтический прием
Кариес и не кариозные поражения твердых тканей зубов
283 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротич. масс при кариесе в стадии пятна | 500 |
284 | Применение метода серебрения зуба (лечение поверхностного кариеса (1 зуб)) | 500 |
285 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800 |
286 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класс | 4200 |
287 | Наложение 1-й пломбы из стеклоионо-мерного цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 4900 |
288 | Наложение временной пломбы | 500 |
289 | Снятие временной пломбы | 200 |
290 | Наложение лечебной прокладки | 300 |
291 | Наложение изолирующей прокладки | 500 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров
292 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку. Линейная техника. | 4500 |
293 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку. Сэндвич-техника. | 4700 |
294 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку. Линейная техника. | 5000 |
295 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блеку. Сэндвич-техника. | 5300 |
296 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку. Линейная техника. | 5400 |
297 | Наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку. Сэндвич-техника. | 5600 |
298 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 5700 |
299 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | 6000 |
300 | Полировка и шлифовка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку. | 500 |
301 | Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку. | 700 |
Эндодонтические виды работ
302 | Оказание разовой стоматологической помощи (включая осмотр, наложение АЦпасты, раскрытие кариозных полостей при периодонтите) | 1000 |
303 | Фиксация в корневом канале 1-го стекловолоконого штифта | 1500 |
304 | Фиксация в корневом канале 1-го титанового штифта | 1300 |
305 | Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом (без наложения пломбы) | 1500 |
306 | Лечение одного корневого канала (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 2500 |
307 | Лечение двух корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 4500 |
308 | Лечение трех корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 6500 |
309 | Лечение четырех корневых каналов (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 8500 |
310 | Расширение 1 корневого канала зуба ручным методом | 1000 |
311 | Расширение 1 корневого канала зуба машинным методом | 1200 |
312 | Медикаментозная обработка 1-го канала зуба | 700 |
313 | Наложение турунды (крезофен, ларгаль, эндосольф ) | 500 |
314 | Пломбирование зуба с применением Метапекс, Апексдент, Кальсепт | 1000 |
315 | Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного гуттаперчей | 900 |
316 | Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1000 |
317 | Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного резорцин -формалиновой пастой | 1400 |
318 | Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 1500 |
319 | Использование ультразвука при прохождении облитерированного канала зуба или при распломбировке корневого канала зуба | 1000 |
320 | Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
321 | Распломбирование 1-го канала под штифт | 800 |
* | С условиями гарантии необходимо проконсультироваться с лечащим врачом |